Descripción
Los conjuntos de control de diferentes longitudes pueden intercambiarse en reflectores de rayos® solares (Fig. 0885) de la misma altura de pedestal. El siguiente cuadro permite pedir y almacenar por separado diferentes longitudes de estos conjuntos para ofrecer una gran variedad de reflectores de rayos® solares con un mínimo de inventario.
| Pulgadas de tamaño nominal del reflector | Altura total en pulgadas | Catálogo de cromo pulido nº | Catálogo White PERKO Nº |
|---|---|---|---|
| Conjuntos estándar de cabeza de pedestal – diámetro de base, 7 pulgadas | |||
| 10 | 20-1/8 | 08850P1CHR | 08850P1WHT |
| 12 | 22-1/8 | 08850P2CHR | 08850P2WHT |
| 14 | 25-1/8 | 08850P3CHR | 08850P3WHT |
| Conjuntos de cabezas de pedestal mediano – diámetro de la base, 8 pulgadas | |||
| 10 | 28-1/4 | 0885MP1CHR | 0885MP1WHT |
| 12 | 30-1/4 | 0885MP2CHR | 0885MP2WHT |
| 14 | 33-1/4 | 0885MP3CHR | 0885MP3WHT |
| Conjuntos de cabeza de pedestal alto – diámetro de la base, 8 pulgadas | |||
| 10 | 43-3/4 | 0885HP1CHR | 0885HP1WHT |
| 12 | 46-3/4 | 0885HP2CHR | 0885HP2WHT |
| 14 | 49-3/4 | 0885HP3CHR | 0885HP3WHT |








